
布兰戴斯
BrandysNadLabem
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布兰戴斯(英文名:BrandysNadLabem,粤语名:布兰戴斯), 是捷丁联赛的一支足球俱乐部,当前布兰戴斯的市值为:0,布兰戴斯共有球员35人,外籍球员2人,我们将为你实时更新布兰戴斯赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-02-12 | 170 | 65 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-08-18 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-05-31 | 182 | 70 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1984-08-06 | 190 | 98 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1988-10-25 | 181 | 74 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-03-22 | 188 | 75 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-12-26 | 182 | 80 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-02-13 | 182 | 65 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-06-25 | 172 | 65 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1981-04-18 | 175 | 67 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1986-04-14 | 177 | 69 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-03-06 | 177 | 69 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-04-11 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-02-13 | 182 | 71 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-12-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-01-29 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-05-08 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-01-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-08-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-07-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-11-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-09-16 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-04-23 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2003-10-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-15 | 普雷佩雷 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 博莱斯拉夫B队 | 已签约 | ||
2019-09-20 | 博莱斯拉夫B队 | 租借 | ||
2019-07-16 | 布杰约维采迪纳摩 | 租借 | ||
2019-07-01 | 博莱斯拉夫U19 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 塔波斯科 | 租借结束 | ||
2019-02-22 | 布杰约维采迪纳摩 | 租借 | ||
2018-07-02 | 特普利斯 | 转会 | ||
2017-12-31 | 瓦拉什斯凯 | 租借结束 | ||
2017-09-07 | 特普利斯 | 租借 | ||
2017-07-01 | 维特科维斯 | 转会 | ||
2017-02-23 | 济斯科夫 | 转会 | ||
2016-07-01 | 亚布洛内茨U21 | 转会 | ||
2015-07-01 | 亚布洛内茨U21 | 租借 | ||
2015-01-01 | 亚布洛内茨U21 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-05 | 普雷佩雷 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 博莱斯拉夫B队 | 租借结束 | ||
2019-07-16 | 利夫尼斯 | 租借 | ||
2019-07-01 | 博莱斯拉夫B队 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 布杰约维采迪纳摩 | 租借结束 | ||
2019-02-22 | 塔波斯科 | 租借 | ||
2018-07-02 | 布杰约维采迪纳摩 | 转会 | ||
2017-12-31 | 特普利斯 | 租借结束 | ||
2017-09-07 | 瓦拉什斯凯 | 租借 | ||
2017-07-01 | 博莱斯拉夫U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 特普利斯 | 转会 | ||
2017-02-23 | 维特科维斯 | 转会 | ||
2016-07-01 | 济斯科夫 | 转会 | ||
2015-07-01 | 济斯科夫 | 租借 | ||
2015-01-01 | 维拉斯姆 | 租借 |